全平台2026年10月分类对比
在架 2,107 条 · 共 27 个分类 · 统计截至 2026-10(月度快照)
房屋出租在架
317条
均价 2,473 元/月(样本 56)
房屋出售在架
128条
均价 40 万元(样本 29)
出售单价
3,068元/㎡
样本 24 条
房屋在架合计
445条
出租 + 出售
分类在架量 TOP 8
分类明细
| 分类 | 在架 | 占比 | 近 7 天新增 | 均价 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全职招聘 | 609 | 28.9% | 90 | — | — |
| 求职登记 | 581 | 27.6% | 16 | — | — |
| 房屋出租 | 317 | 15% | 48 | 2,473 元/月 | — |
| 房屋出售 | 128 | 6.1% | 21 | 40 万元 | — |
| 旺铺出租 | 93 | 4.4% | 10 | — | — |
| 招聘信息 | 77 | 3.7% | 19 | — | — |
| 热门资讯 | 65 | 3.1% | 0 | — | — |
| 生意转让 | 59 | 2.8% | 10 | — | — |
| 广告宣传 | 33 | 1.6% | 7 | — | — |
| 车找人 | 25 | 1.2% | 0 | — | — |
| 管道疏通 | 19 | 0.9% | 2 | — | — |
| 闲置转让 | 17 | 0.8% | 1 | — | — |
| 防水补漏 | 12 | 0.6% | 2 | — | — |
| 地皮租售 | 12 | 0.6% | 0 | — | — |
| 家电维修 | 11 | 0.5% | 1 | — | — |
| 搬家货运 | 11 | 0.5% | 2 | — | — |
| 保洁清洗 | 8 | 0.4% | 2 | — | — |
| 求租求购 | 7 | 0.3% | 4 | — | — |
| 水电改造 | 7 | 0.3% | 0 | — | — |
| 旺铺出售 | 4 | 0.2% | 2 | — | — |
| 开锁换锁 | 4 | 0.2% | 0 | — | — |
| 跑腿代驾 | 2 | 0.1% | 0 | — | — |
| 二手求购 | 2 | 0.1% | 1 | — | — |
| 专业美缝 | 1 | 0% | 0 | — | — |
| 兼职招聘 | 1 | 0% | 0 | — | — |
| 木工瓦工 | 1 | 0% | 0 | — | — |
| 门窗维修 | 1 | 0% | 0 | — | — |
口径同「本地数据」页:在架 = 状态正常、未隐藏、未暂停、未过期;占比以本站当月在架总量为分母;环比对比上一月同分类(无上月快照显示「—」)。
引用请注明「数据来源:八桂便民网」与统计月份。