大新县2026年10月分类对比
在架 259 条 · 共 18 个分类 · 统计截至 2026-10(月度快照)
房屋出租在架
15条
均价 13,000 元/月(样本 1)
房屋出售在架
7条
均价 57 万元(样本 2)
出售单价
1,757元/㎡
样本 2 条
房屋在架合计
22条
出租 + 出售
分类在架量 TOP 8
分类明细
| 分类 | 在架 | 占比 | 近 7 天新增 | 均价 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 求职登记 | 148 | 57.1% | 1 | — | — |
| 热门资讯 | 21 | 8.1% | 0 | — | — |
| 全职招聘 | 19 | 7.3% | 3 | — | — |
| 招聘信息 | 19 | 7.3% | 7 | — | — |
| 房屋出租 | 15 | 5.8% | 2 | 13,000 元/月 | — |
| 房屋出售 | 7 | 2.7% | 1 | 57 万元 | — |
| 车找人 | 7 | 2.7% | 0 | — | — |
| 管道疏通 | 6 | 2.3% | 0 | — | — |
| 旺铺出租 | 3 | 1.2% | 0 | — | — |
| 广告宣传 | 3 | 1.2% | 1 | — | — |
| 地皮租售 | 3 | 1.2% | 0 | — | — |
| 家电维修 | 2 | 0.8% | 0 | — | — |
| 水电改造 | 1 | 0.4% | 0 | — | — |
| 防水补漏 | 1 | 0.4% | 0 | — | — |
| 闲置转让 | 1 | 0.4% | 0 | — | — |
| 生意转让 | 1 | 0.4% | 0 | — | — |
| 求租求购 | 1 | 0.4% | 0 | — | — |
| 旺铺出售 | 1 | 0.4% | 0 | — | — |
口径同「本地数据」页:在架 = 状态正常、未隐藏、未暂停、未过期;占比以本站当月在架总量为分母;环比对比上一月同分类(无上月快照显示「—」)。
引用请注明「数据来源:八桂便民网」与统计月份。