龙州县2026年10月分类对比
在架 600 条 · 共 16 个分类 · 统计截至 2026-10(月度快照)
房屋出租在架
90条
均价 1,424 元/月(样本 24)
房屋出售在架
77条
均价 35 万元(样本 18)
出售单价
2,775元/㎡
样本 14 条
房屋在架合计
167条
出租 + 出售
分类在架量 TOP 8
分类明细
| 分类 | 在架 | 占比 | 近 7 天新增 | 均价 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 求职登记 | 240 | 40% | 6 | — | — |
| 房屋出租 | 90 | 15% | 16 | 1,424 元/月 | — |
| 房屋出售 | 77 | 12.8% | 14 | 35 万元 | — |
| 全职招聘 | 73 | 12.2% | 21 | — | — |
| 招聘信息 | 45 | 7.5% | 9 | — | — |
| 车找人 | 17 | 2.8% | 0 | — | — |
| 热门资讯 | 16 | 2.7% | 0 | — | — |
| 生意转让 | 13 | 2.2% | 4 | — | — |
| 旺铺出租 | 9 | 1.5% | 0 | — | — |
| 求租求购 | 5 | 0.8% | 3 | — | — |
| 闲置转让 | 4 | 0.7% | 1 | — | — |
| 广告宣传 | 4 | 0.7% | 1 | — | — |
| 水电改造 | 3 | 0.5% | 0 | — | — |
| 旺铺出售 | 2 | 0.3% | 2 | — | — |
| 家电维修 | 1 | 0.2% | 0 | — | — |
| 管道疏通 | 1 | 0.2% | 0 | — | — |
口径同「本地数据」页:在架 = 状态正常、未隐藏、未暂停、未过期;占比以本站当月在架总量为分母;环比对比上一月同分类(无上月快照显示「—」)。
引用请注明「数据来源:八桂便民网」与统计月份。