全平台2026年10月租房结构
月度快照(月末冻结)· 统计截至 2026-10-28 04:30
平均租金
2,473元/月
租金中位数
750元/月
平均面积
98㎡
样本量
56条
户型分布(条数)
各户型租金
| 户型 | 样本 | 平均租金 |
|---|---|---|
| 1室1厅 | 12 | 2,213 元/月 |
| 2室1厅 | 11 | 2,173 元/月 |
| 单间 | 11 | 470 元/月 |
| 3室2厅 | 5 | 4,310 元/月 |
| 3室1厅 | 4 | 5,725 元/月 |
| 2室2厅 | 3 | 2,100 元/月 |
| 4室2厅 | 3 | 1,800 元/月 |
| 5室以上 | 3 | 5,433 元/月 |
| 选项 | 2 | 4,450 元/月 |
| 选项1,2 | 1 | 1,200 元/月 |
| 选项1,3,5,8 | 1 | 300 元/月 |
价格带分布(条数)
面积段
| 面积 | 样本 | 平均租金 |
|---|---|---|
| 30㎡以下 | 5 | 520 元/月 |
| 30–59㎡ | 16 | 1,779 元/月 |
| 60–89㎡ | 5 | 630 元/月 |
| 90–119㎡ | 4 | 1,800 元/月 |
| 120㎡以上 | 11 | 5,173 元/月 |
出租方式
| 方式 | 样本 | 平均租金 |
|---|---|---|
| 月租 | 27 | 1,061 元/月 |
| 年租 | 23 | 4,433 元/月 |
| 选项2,3 | 5 | 1,472 元/月 |
| 选项1,2,3 | 1 | 500 元/月 |
其他月份
口径:只统计在架且填写租金的房屋出租;户型/方式按后台表单映射;月度快照每月冻结。引用请注明「数据来源:八桂便民网」与月份。